VRC NASCAR Trucks 2024

Round 7 - Homestead

Date: 26.02.2024

# Driver Team Laps Fastest lap Gap
1 Valeriy Mulik AlPa Racing Team 4 00:31.989
2 Stanislav Pavlov AlPa Racing Team 4 00:32.268 +00:00.279
3 Georgy Arutunyan Iceberg Simracing Team 4 00:32.320 +00:00.331
4 Mikhail Lapanik Ice One 4 00:32.394 +00:00.404
5 Dmitry Gorodetsky Ice One 4 00:32.399 +00:00.410
6 Stanislav Repakov Ice One 4 00:32.427 +00:00.438
7 Henk-Jan Steneker Free Drivers 4 00:32.450 +00:00.461
8 Fyodor Dovzhenko AlPa Racing Team 4 00:32.704 +00:00.715
9 Eugene Feodoroff Iceberg Simracing Team 4 00:32.798 +00:00.809
10 Alexandr Meshkov Iceberg Simracing Team 5 00:32.809 +00:00.820
11 Pavel Folimonov Free Drivers 4 00:32.855 +00:00.866
12 Alexandr Sokolov Iceberg Simracing Team 5 00:32.897 +00:00.908
13 Vlad Tokarev Free Drivers 3 00:35.908 +00:03.918

Fastest Lap - Georgy Arutunyan (00:32.247)

# Driver Team Laps Time/Retired Fastest lap Pits Penalty Points Lead laps
1 Vlad Tokarev Free Drivers 107 1:14:45.386 00:32.303 2 40 49
2 Mikhail Lapanik Ice One 107 +00:03.609 00:32.292 3 35 35
3 Stanislav Repakov Ice One 107 +00:03.706 00:32.270 3 34 0
4 Georgy Arutunyan Iceberg Simracing Team 107 +00:03.870 00:32.247 2 33 15
5 Valeriy Mulik AlPa Racing Team 107 +00:05.395 00:32.327 3 32 0
6 Henk-Jan Steneker Free Drivers 107 +00:08.146 00:32.342 3 31 8
7 Stanislav Pavlov AlPa Racing Team 107 +00:08.642 00:32.277 4 30 0
8 Dmitry Gorodetsky Ice One 107 +00:08.868 00:32.364 4 29 0
9 Eugene Feodoroff Iceberg Simracing Team 107 +00:14.859 00:32.472 3 +8 б. 28 0
10 Fyodor Dovzhenko AlPa Racing Team 107 +00:16.100 00:32.386 2 27 0
11 Alexandr Meshkov Iceberg Simracing Team 107 +00:16.487 00:32.608 4 26 0
12 Alexandr Sokolov Iceberg Simracing Team 107 +00:19.812 00:32.532 4 25 0
13 Pavel Folimonov Free Drivers 107 +00:26.222 00:32.627 3 +4 б. 24 0
# Driver Time Violation Other Pen. points SC causing Comment
1 Eugene Feodoroff 05:41 Контакт с Фолимоновым 4 SC Пилот машины №84 в третьем повороте допустил смещение наружу, на траекторию где уже находилась машина соперника, что привело к контакту, развороту и появлению желтых флагов
2 Stanislav Repakov / Stanislav Pavlov / Valeriy Mulik 23:10 ГИ SC Пилоты машин №97 и 62 в первом повороте допустили обоюдное смещение на одну и ту же траекторию, что привело к контакту и развороту с последующим столкновением с машиной №11.
3 Eugene Feodoroff 31:28 Столкновение с Городецким 4 SC Пилот машины №84 на входе в первый поворот сместился на траекторию где уже находилась машина соперника, что привело к столкновению и появлению желтых флагов
4 Pavel Folimonov 48:49 Столкновение с Соколовым 4 SC Пилот машины №00 в первом повороте не учел наличие соперника на внутренней траектории и спустился на занятый участок трассы, что привело к столкновению и появлению желтых флагов