VRC NASCAR Trucks 2024

Round 4 - Charlotte

Date: 05.02.2024

# Driver Team Laps Fastest lap Gap
1 Vlad Tokarev Free Drivers 4 00:30.879
2 Fyodor Dovzhenko AlPa Racing Team 4 00:31.108 +00:00.229
3 Dmitry Gorodetsky Ice One 4 00:31.123 +00:00.244
4 Valeriy Mulik AlPa Racing Team 4 00:31.174 +00:00.295
5 Alexandr Meshkov Iceberg Simracing Team 4 00:31.237 +00:00.358
6 Alexandr Sokolov Iceberg Simracing Team 4 00:31.285 +00:00.405
7 Mikhail Lapanik Ice One 4 00:31.289 +00:00.410
8 Stanislav Pavlov AlPa Racing Team 3 00:31.333 +00:00.454
9 Stanislav Repakov Ice One 0 - -
10 Maksim Morozov Ice One 0 - -
11 Denis Degtyarev Free Drivers 0 - -

Fastest Lap - Dmitry Gorodetsky (00:31.111)

# Driver Team Laps Time/Retired Fastest lap Pits Penalty Points Lead laps
1 Mikhail Lapanik Ice One 107 1:02:54.762 00:31.322 2 +4 б. 40 25
2 Dmitry Gorodetsky Ice One 107 +00:00.072 00:31.111 2 35 0
3 Valeriy Mulik AlPa Racing Team 107 +00:00.404 00:31.196 3 34 0
4 Alexandr Meshkov Iceberg Simracing Team 107 +00:00.738 00:31.129 2 33 1
5 Vlad Tokarev Free Drivers 107 +00:00.993 00:31.136 2 32 78
6 Stanislav Pavlov AlPa Racing Team 107 +00:16.715 00:31.563 1 31 0
7 Fyodor Dovzhenko AlPa Racing Team 107 +00:21.280 00:31.273 2 30 3
8 Denis Degtyarev Free Drivers 106 +1 lap 00:31.365 2 29 0
9 Alexandr Sokolov Iceberg Simracing Team 106 +1 lap 00:31.368 2 28 0
10 Maksim Morozov Ice One 105 +2 laps 00:31.404 3 27 0
11 Stanislav Repakov Ice One 89 DNF 00:31.408 2 +5 б. 26 0
# Driver Time Violation Pen. points Champ. points SC causing Comment
1 Mikhail Lapanik 45:41 Столкновение с Павловым 4 SC Пилот машины №22 при обгоне машины №62 допустил смещение на занятую соперником траекторию до момента полного опережения, что привело к столкновению и появлению желтых флагов.
2 Stanislav Repakov 54:09 Столкновение с Довженко на рестарте 5 Пилот машины №97 на первом круге после рестарта в четвертом повороте начал смещение на внутреннюю траекторию которая была в этот момента занята соперником, что привело к столкновению без появления желтых флагов.