VRC NASCAR 2023

Round S7 - Talladega

Date: 22.05.2023

# Driver Team Laps Fastest lap Gap
1 Mikhail Lapanik IceOne 4 00:50.902
2 Andrey Shilenko Free Drivers 4 00:50.985 +00:00.083
3 Valeriy Mulik AlPa Racing Team 4 00:50.988 +00:00.086
4 Stanislav Repakov IceOne 4 00:51.036 +00:00.134
5 Stanislav Pavlov AlPa Racing Team 4 00:51.038 +00:00.136
6 Igor Ignatenko AlPa Racing Team 4 00:51.043 +00:00.141
7 Dmitry Gorodetsky IceOne 4 00:51.188 +00:00.286
8 Nikolay Bezrukov Iceberg Simracing Team 4 00:51.256 +00:00.354
9 Pavel Folimonov AlPa Racing Team 4 00:51.327 +00:00.425
10 Alexander Zakirov Free Drivers 4 00:51.400 +00:00.498
11 Alexandr Meshkov Iceberg Simracing Team 4 00:51.435 +00:00.532
12 Sergey Raves Free Drivers 0 - -

Fastest Lap - Alexandr Meshkov (00:49.206)

# Driver Team Laps Time/Retired Fastest lap Pits Penalty Points Lead laps
1 Alexandr Meshkov Iceberg Simracing Team 87 1:34:30.914 00:49.206 4 40 1
2 Mikhail Lapanik IceOne 87 +00:00.016 00:49.523 2 35 75
3 Nikolay Bezrukov Iceberg Simracing Team 87 +00:00.057 00:49.456 5 34 0
4 Stanislav Repakov IceOne 87 +00:00.071 00:49.523 2 33 8
5 Alexander Zakirov Free Drivers 87 +00:00.955 00:49.461 5 32 0
6 Stanislav Pavlov AlPa Racing Team 87 +00:01.492 00:49.208 4 31 0
7 Andrey Shilenko Free Drivers 87 +00:10.126 00:49.469 3 30 1
8 Igor Ignatenko AlPa Racing Team 87 +00:22.934 00:49.208 4 29 0
9 Valeriy Mulik AlPa Racing Team 87 +00:24.490 00:49.252 4 28 2
10 Pavel Folimonov AlPa Racing Team 87 +00:30.718 00:49.447 4 27 0
11 Dmitry Gorodetsky IceOne 87 +03:18.038 00:49.526 3 26 0
12 Sergey Raves Free Drivers 0 DNF - 0 25 0
# Driver Time Violation Pen. points SC causing Comment
1 Andrey Shilenko / Stanislav Repakov / Dmitry Gorodetsky / Pavel Folimonov / Alexander Zakirov 03:54 ГИ SC Машина №36 перестроилась с внешней линии внутрь на задней прямой. Пилот машины 97 допустил контакт с впередиидущей машиной и после при попытке замедлиться произошел контакт позади между №69,№88 и №71 что привело к появлению желтых флагов
2 Stanislav Pavlov / Igor Ignatenko / Pavel Folimonov / Valeriy Mulik 1:10:19 ГИ SC Пилот машины №88 двигаясь в драфте не успел среагировать на замедление машины №62 и допустил контакт с ней, в этот же момент контакт с №88 допустила машина №5, идущая позади, что привело к развороту и последующему контакту с №11
3 Stanislav Pavlov / Igor Ignatenko / Nikolay Bezrukov / Alexander Zakirov 38:25 ГИ SC Пилот машины №62 зацепил апрон в Т1 и начал терять скорость, идущий позади пилот машины №5 не мог избежать столкновения.