VRC NASCAR 2023

Round 2 - Indianapolis

Date: 23.01.2023

# Driver Team Laps Fastest lap Gap
1 Stanislav Repakov IceOne 4 00:49.609
2 Stanislav Pavlov AlPa Racing Team 3 00:49.872 +00:00.263
3 Dmitry Gorodetsky IceOne 4 00:49.876 +00:00.267
4 Valeriy Mulik AlPa Racing Team 4 00:49.965 +00:00.356
5 Pavel Ivashkin AlPa Racing Team 4 00:49.984 +00:00.375
6 Nikolaj Gerasimov Iceberg Simracing Team 4 00:50.083 +00:00.475
7 Pavel Folimonov AlPa Racing Team 4 00:50.644 +00:01.035
8 Igor Ignatenko AlPa Racing Team 3 00:50.661 +00:01.052
9 Alexandr Meshkov Iceberg Simracing Team 4 00:51.364 +00:01.755
10 Dmitry Belyaev Free Drivers 2 - -
11 Eugene Zagladko NefteyugansK-EZ 0 - -

Fastest Lap - Stanislav Repakov (00:50.420)

# Driver Team Laps Time/Retired Fastest lap Pits Penalty Points Tires used Lead laps
1 Stanislav Repakov IceOne 80 1:23:48.049 00:50.420 4 40 12 58
2 Pavel Folimonov AlPa Racing Team 80 +00:08.499 00:50.463 5 35 12 5
3 Pavel Ivashkin AlPa Racing Team 80 +00:09.166 00:50.767 4 +8 б. 34 12 2
4 Igor Ignatenko AlPa Racing Team 80 +00:10.159 00:50.581 6 33 12 3
5 Valeriy Mulik AlPa Racing Team 80 +00:35.708 00:50.710 4 +6 б. 32 12 2
6 Alexandr Meshkov Iceberg Simracing Team 80 +00:45.688 00:50.750 6 31 12 0
7 Dmitry Belyaev Free Drivers 80 +00:52.116 00:50.885 5 30 12 0
8 Dmitry Gorodetsky IceOne 79 +1 lap 00:50.655 4 29 12 0
9 Stanislav Pavlov AlPa Racing Team 78 +2 laps 00:50.542 4 28 12 6
10 Eugene Zagladko NefteyugansK-EZ 50 DNF 00:50.700 3 27 8 0
11 Nikolaj Gerasimov Iceberg Simracing Team 37 DNF 00:50.769 3 +10 б. 26 4 4
# Driver Time Violation Pen. points SC causing Comment
1 Pavel Ivashkin 03:31 Столкновение с Герасимовым на старте 8 SC Пилот машины №34 на первом круге гонки на прямой между Т1 и Т2 не оставил достаточно места машине №555, что привело к столкновению
2 Valeriy Mulik 15:00 Столкновение с Городецким на рестарте 6 Пилот машины №11 на первом круге после рестарта на выходе из Т1 зацепил стену и отскочил в идущую рядом машину №69, что привело к столкновению
3 Nikolaj Gerasimov 40:33 Столкновение с Ивашкиным 4 SC Пилот машины №555 на главной прямой выдавил в стену машину №34, что привело к столкновению и появлению желтых флагов
4 Nikolaj Gerasimov 40:42 Столкновение с Фолимоновым 6 Пилот машины №555 после столкновения и переворота, начал возвращение на гоночную траекторию до момента пока проедут мимо машины находящиеся рядом, что привело к столкновению с №88