VRC NASCAR Xfinity 2022

Round 2 - Michigan

Date: 26.09.2022

# Driver Team Laps Fastest lap Gap
1 Pavel Folimonov WannaBee Racing 4 00:35.789
2 Andrey Golyak 3 Blind Mice Motorsports 4 00:35.814 +00:00.025
3 Alexey Savelyev Ryan Racing 4 00:35.817 +00:00.028
4 Stanislav Pavlov HammerDownTV Racing 4 00:35.832 +00:00.043
5 Dima Bellavin DSR 4 00:35.854 +00:00.065
6 Valeriy Mulik HammerDown Motorsports 4 00:35.893 +00:00.104
7 Igor Ignatenko Ryan Racing 4 00:35.922 +00:00.133
8 Alexandr Meshkov Iceberg Simracing Team 4 00:35.923 +00:00.134
9 Eugene Feodoroff Maple Trees Racing 4 00:36.110 +00:00.321
10 Eugene Zagladko Twisted Racing Association 4 00:36.242 +00:00.452
11 Alexandr Meshkov 3 Blind Mice Motorsports 0 - -

Fastest Lap - Pavel Folimonov (00:35.259)

# Driver Team Laps Time/Retired Fastest lap Pits Penalty Points Lead laps
1 Stanislav Pavlov HammerDownTV Racing 107 1:46:26.203 00:35.417 5 40 18
2 Valeriy Mulik HammerDown Motorsports 107 +00:00.856 00:35.390 5 35 0
3 Pavel Folimonov WannaBee Racing 107 +00:07.122 00:35.259 3 34 22
4 Alexandr Meshkov 3 Blind Mice Motorsports 107 +00:14.442 00:35.362 5 33 9
5 Igor Ignatenko Ryan Racing 106 +1 lap 00:35.428 4 32 49
6 Eugene Feodoroff Maple Trees Racing 106 +1 lap 00:35.471 6 31 0
7 Eugene Zagladko Twisted Racing Association 106 +1 lap 00:35.551 4 30 2
8 Dima Bellavin DSR 105 +2 laps 00:35.415 3 29 0
9 Andrey Golyak 3 Blind Mice Motorsports 75 DNF 00:35.587 6 8 champ. pts. 20 0
10 Alexey Savelyev Ryan Racing 67 DNF 00:35.384 3 27 7
# Driver Time Violation Champ. points SC causing Comment
1 Andrey Golyak 05:49 Столкновение с Игнатенко (протест) 4 SC Машина №17 сместилась на стартовой прямой на внешнюю траекторию, которая уже была занята машиной №14, что привело к столкновению
2 Andrey Golyak 16:35 Столкновение с Игнатенко (протест) 4 SC Машина №17 сместилась поперек трассы и развернулась об капот машины №14