rFactor2 Log Analyzer report:
Simulator, Mod, Server: rFactor2 1.1098, VRC Summer 2016 - 01 @ VRC.ONE Summer FAN 2016
Date: 2016/06/23, 21:48
Track: RockinghamBTCC (3098.2m)
Winner: Sergey Butsev (23 laps)
Pole: Sergey Butsev (1:16.268)
Fastest lap: Sergey Butsev (1:16.918)
Led most laps: Sergey Butsev (23)
Race results
Pos Up Driver Team Vehicle Laps Time/Retired Qual Time Fastest lap Led Pits Tires
1 0 Sergey Butsev Nissan Racing #10 Nissan GT-R GT1 2011 23 30:27.799 1:16.268 1:16.918 23 S7 - Soft
2 0 Alexey Kutsak Nissan Racing #12 Nissan GT-R GT1 2011 23 +00:00.351 1:17.117 1:17.425 S7 - Soft
3 1 Eugene Zagladko Nissan Racing #02 Nissan GT-R GT1 2011 21 +2 laps 1:19.572 1:19.754 1 S7 - Soft
4 1 Vlad Sinica Nissan Racing #00 Nissan GT-R GT1 2011 21 +2 laps 1:19.509 1:20.299 S7 - Soft
5 0 Alexey Lihachev Nissan Racing #24 Nissan GT-R GT1 2011 21 +2 laps 1:19.742 1:18.978 2 S7 - Soft
Qualification results
Pos Driver Laptime Gap Laps Vehicle Aids
Best possible laptime: 1:16.194
1 Sergey Butsev 1:16.268 - 8 GT-R GT1 2011 Clutch
2 Alexey Kutsak 1:17.117 0.850 9 GT-R GT1 2011 Blip, Clutch
3 Vlad Sinica 1:19.509 3.242 9 GT-R GT1 2011 AutoShift=3, Clutch, Blip, Lift, TC=3
4 Eugene Zagladko 1:19.572 3.304 7 GT-R GT1 2011 Blip, Clutch, AutoShift=1, Lift, TC=3
5 Alexey Lihachev 1:19.742 3.474 7 GT-R GT1 2011 Blip, Clutch
Qualification best sectors
Sector 1 Sector 2 Sector 3
P Driver Time Gap P Driver Time Gap P Driver Time Gap
1 S. 30.207 - 1 S. 28.272 - 1 S. 17.715 -
2 A. 30.675 0.468 2 A. 28.398 0.127 2 A. 17.765 0.050
3 E. 31.196 0.989 3 V. 29.496 1.224 3 A. 17.952 0.238
4 A. 31.562 1.355 4 E. 30.087 1.815 4 E. 18.032 0.317
5 V. 31.843 1.635 5 A. 30.228 1.956 5 V. 18.047 0.332
Qualification laps per driver
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Fuel Tire wear Tires
Sergey Butsev (Nissan GT-R GT1 2011)
1 - - - - 5.9% S7 - Soft
2 1:19.871 33.105 28.890 17.876 4.3% S7 - Soft
3 1:16.809 30.320 28.490 17.999 2.4% S7 - Soft
4 - 30.978 - - 7.8% S7 - Soft
5 - - - - 5.9% S7 - Soft
6 1:16.268 30.207 28.272 17.788 4.3% S7 - Soft Pole
7 1:16.363 30.368 28.280 17.715 2.4% S7 - Soft
8 - 30.263 28.679 - 7.8% S7 - Soft
1:16.194 30.207 28.272 17.715
Alexey Kutsak (Nissan GT-R GT1 2011)
1 - - - - 52.9% S7 - Soft
2 1:17.502 31.119 28.398 17.984 51.4% S7 - Soft
3 1:17.574 31.001 28.698 17.875 49.4% S7 - Soft
4 - - - - 54.9% S7 - Soft
5 - - - - 22.0% S7 - Soft
6 1:17.117 30.893 28.460 17.765 20.0% S7 - Soft PB
7 1:17.216 30.839 28.449 17.928 18.0% S7 - Soft
8 1:17.333 30.951 28.404 17.978 16.5% S7 - Soft
9 1:17.246 30.675 28.652 17.919 14.5% S7 - Soft
1:16.838 30.675 28.398 17.765
Eugene Zagladko (Nissan GT-R GT1 2011)
1 - - - - 12.9% S7 - Soft
2 - - - - 14.9% S7 - Soft
3 - - - - 12.9% S7 - Soft
4 1:20.990 32.297 30.662 18.032 11.0% S7 - Soft
5 1:20.035 31.647 30.147 18.241 8.6% S7 - Soft
6 1:19.572 31.196 30.087 18.289 6.7% S7 - Soft PB
7 1:24.235 32.174 33.551 18.511 4.7% S7 - Soft
1:19.315 31.196 30.087 18.032
Vlad Sinica (Nissan GT-R GT1 2011)
1 - - - - 52.9% S7 - Soft
2 1:20.211 32.086 30.017 18.107 51.0% S7 - Soft
3 1:21.064 31.843 30.592 18.630 48.6% S7 - Soft
4 1:21.216 32.126 30.517 18.573 46.7% S7 - Soft
5 1:23.224 32.795 31.401 19.029 44.7% S7 - Soft
6 - - - - 54.9% S7 - Soft
7 - - - - 52.9% S7 - Soft
8 1:19.509 31.967 29.496 18.047 51.0% S7 - Soft PB
9 - - - - 54.9% S7 - Soft
1:19.385 31.843 29.496 18.047
Alexey Lihachev (Nissan GT-R GT1 2011)
1 - - - - 18.0% S7 - Soft
2 - 31.584 - - 20.0% S7 - Soft
3 - - - - 20.0% S7 - Soft
4 - - - - 18.0% S7 - Soft
5 1:23.535 32.085 33.193 18.257 16.1% S7 - Soft
6 1:19.742 31.562 30.228 17.952 14.1% S7 - Soft PB
7 - - - - 20.0% S7 - Soft
1:19.742 31.562 30.228 17.952
Qualification chat
0:00:09.4 Alexey Lihachev : QUAL
0:01:44 Alexey Lihachev has entered the race.
Race fastest laps (by driver)
Pos Driver Laptime Gap Lap Best laps Vehicle Aids
Best possible laptime: 1:16.495
1 Sergey Butsev 1:16.918 - 4 12 Nissan GT-R GT1 2011 Clutch
2 Alexey Kutsak 1:17.425 0.508 2 10 Nissan GT-R GT1 2011 Blip, Clutch
3 Alexey Lihachev 1:18.978 2.060 5 1 Nissan GT-R GT1 2011 Blip, Clutch, TC=3
4 Eugene Zagladko 1:19.754 2.836 2 Nissan GT-R GT1 2011 Lift, Clutch, AutoShift=3, TC=3, Blip, AutoShift=1
5 Vlad Sinica 1:20.299 3.381 3 Nissan GT-R GT1 2011 AutoShift=3, Clutch, Blip, Lift, TC=3
Race fastest laps (by lap)
Lap Driver Time
1 Alexey Kutsak 1:24.852
2 Sergey Butsev 1:17.113
3 Alexey Kutsak 1:17.859
4 Sergey Butsev 1:16.918
5 Sergey Butsev 1:18.126
6 Sergey Butsev 1:18.007
7 Alexey Lihachev 1:19.422
8 Sergey Butsev 1:18.603
9 Alexey Kutsak 1:18.623
10 Alexey Kutsak 1:18.427
11 Alexey Kutsak 1:18.615
12 Sergey Butsev 1:18.250
13 Alexey Kutsak 1:19.091
14 Alexey Kutsak 1:18.670
15 Alexey Kutsak 1:19.178
16 Alexey Kutsak 1:18.753
17 Sergey Butsev 1:18.528
18 Sergey Butsev 1:18.452
19 Sergey Butsev 1:19.978
20 Sergey Butsev 1:19.837
21 Sergey Butsev 1:19.507
22 Sergey Butsev 1:20.362
23 Alexey Kutsak 1:20.483
Race best sectors
Sector 1 Sector 2 Sector 3
P Driver Time Gap P Driver Time Gap P Driver Time Gap
1 S. 30.623 - 1 S. 28.309 - 1 S. 17.563 -
2 A. 30.886 0.263 2 A. 28.534 0.225 2 A. 17.712 0.149
3 E. 31.075 0.452 3 A. 29.706 1.397 3 A. 17.723 0.160
4 A. 31.316 0.693 4 E. 29.750 1.441 4 E. 17.859 0.296
5 V. 32.080 1.457 5 V. 29.875 1.566 5 V. 18.181 0.617
Lap time color codes
0.5s slower than fastest lap
0.5...1s slower than fastest lap
1...2 seconds slower than fastest lap
2...3 seconds slower than fastest lap
More than 3 seconds slower than fastest lap
Personal best lap
Race laps per driver
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Fuel Tire wear Pit Tires
1. Sergey Butsev (Nissan GT-R GT1 2011)
1 - - - - 41.6% S7 - Soft
2 1:17.113 30.824 28.309 17.980 39.6% S7 - Soft
3 1:18.287 31.498 28.941 17.848 38.0% S7 - Soft
4 1:16.918 30.623 28.731 17.563 36.1% S7 - Soft FL
5 1:18.126 30.778 28.631 18.717 34.5% S7 - Soft
6 1:18.007 31.313 28.814 17.880 32.5% S7 - Soft
7 1:23.268 33.309 31.583 18.377 31.0% S7 - Soft
8 1:18.603 31.575 29.006 18.022 29.0% S7 - Soft
9 1:19.296 31.601 29.752 17.943 27.5% S7 - Soft
10 1:18.508 31.063 29.585 17.861 25.5% S7 - Soft
11 1:18.637 31.164 29.361 18.111 23.9% S7 - Soft
12 1:18.250 31.336 28.768 18.146 22.0% S7 - Soft
13 1:19.874 31.417 29.899 18.558 20.4% S7 - Soft
14 1:18.889 31.622 29.100 18.167 18.4% S7 - Soft
15 1:19.831 31.648 29.559 18.624 16.9% S7 - Soft
16 1:19.316 31.663 29.590 18.064 14.9% S7 - Soft
17 1:18.528 31.292 29.104 18.132 13.3% S7 - Soft
18 1:18.452 31.621 28.823 18.008 11.4% S7 - Soft
19 1:19.978 31.633 30.165 18.179 9.8% S7 - Soft
20 1:19.837 31.843 29.882 18.112 8.2% S7 - Soft
21 1:19.507 31.484 29.992 18.031 6.3% S7 - Soft
22 1:20.362 32.023 29.790 18.550 4.3% S7 - Soft
23 1:24.170 32.162 33.215 18.793 2.7% S7 - Soft
1:16.495 30.623 28.309 17.563
2. Alexey Kutsak (Nissan GT-R GT1 2011)
1 1:24.852 37.970 28.990 17.892 51.4% S7 - Soft
2 1:17.425 31.066 28.647 17.712 49.8% S7 - Soft PB
3 1:17.859 31.269 28.534 18.056 47.8% S7 - Soft
4 1:17.479 30.886 28.768 17.825 45.9% S7 - Soft
5 1:18.174 31.324 28.762 18.089 43.9% S7 - Soft
6 1:19.305 31.105 29.947 18.252 42.4% S7 - Soft
7 1:23.059 31.094 33.620 18.345 40.4% S7 - Soft
8 1:18.867 31.117 29.220 18.529 38.4% S7 - Soft
9 1:18.623 31.248 29.211 18.165 36.9% S7 - Soft
10 1:18.427 31.439 28.993 17.995 34.9% S7 - Soft
11 1:18.615 31.399 29.051 18.164 32.9% S7 - Soft
12 1:19.128 31.722 29.086 18.319 31.0% S7 - Soft
13 1:19.091 31.360 29.675 18.056 29.4% S7 - Soft
14 1:18.670 31.250 29.211 18.210 27.5% S7 - Soft
15 1:19.178 31.511 29.616 18.051 25.5% S7 - Soft
16 1:18.753 31.309 29.275 18.169 23.9% S7 - Soft
17 1:19.135 31.405 29.270 18.460 22.0% S7 - Soft
18 1:19.465 31.471 29.710 18.284 20.0% S7 - Soft
19 1:20.110 31.663 29.877 18.570 18.4% S7 - Soft
20 1:20.196 31.827 29.900 18.468 16.5% S7 - Soft
21 1:20.169 31.601 30.184 18.383 14.5% S7 - Soft
22 1:21.087 31.798 30.540 18.749 12.9% S7 - Soft
23 1:20.483 31.665 30.011 18.807 11.0% S7 - Soft
1:17.132 30.886 28.534 17.712
3. Eugene Zagladko (Nissan GT-R GT1 2011)
1 - 38.846 30.533 - 95.7% S7 - Soft
2 1:19.754 31.075 30.186 18.493 93.7% S7 - Soft PB
3 1:20.046 31.630 29.750 18.666 91.8% S7 - Soft
4 1:22.965 33.385 30.846 18.734 89.4% S7 - Soft
5 1:20.925 31.800 30.691 18.434 87.5% S7 - Soft
6 1:22.744 33.542 30.402 18.800 85.5% S7 - Soft
7 1:23.840 31.944 32.009 19.887 83.5% S7 - Soft
8 1:44.906 34.988 49.868 20.051 81.2% S7 - Soft
9 2:14.593 34.620 36.420 1:03.553 100.0% In pitlane S7 - Soft
10 1:26.630 38.185 30.255 18.190 97.6% In pitlane S7 - Soft
11 1:20.539 31.905 30.775 17.859 95.7% S7 - Soft
12 1:23.190 32.550 32.241 18.399 93.7% S7 - Soft
13 1:21.121 32.284 30.393 18.443 91.8% S7 - Soft
14 1:22.060 32.423 30.461 19.176 89.4% S7 - Soft
15 1:20.463 32.023 30.046 18.394 87.5% S7 - Soft
16 1:25.371 32.187 34.249 18.934 85.5% S7 - Soft
17 1:23.666 32.760 31.480 19.426 83.5% S7 - Soft
18 1:25.974 33.221 32.904 19.850 81.2% S7 - Soft
19 1:25.550 33.377 32.278 19.895 79.2% S7 - Soft
20 1:27.413 34.501 33.174 19.738 77.6% S7 - Soft
21 1:31.995 36.757 34.570 20.669 75.7% S7 - Soft
1:18.684 31.075 29.750 17.859
4. Vlad Sinica (Nissan GT-R GT1 2011)
1 1:28.923 40.014 30.565 18.344 58.4% S7 - Soft
2 1:20.879 32.304 29.875 18.699 56.1% S7 - Soft
3 1:20.299 32.080 30.038 18.181 54.1% S7 - Soft PB
4 1:21.788 32.356 30.739 18.694 52.2% S7 - Soft
5 1:23.937 32.411 33.081 18.445 50.2% S7 - Soft
6 1:23.811 32.428 32.316 19.066 48.2% S7 - Soft
7 1:25.529 33.549 32.737 19.243 46.3% S7 - Soft
8 1:30.554 34.328 37.019 19.208 44.3% S7 - Soft
9 1:28.047 35.140 33.470 19.437 42.4% S7 - Soft
10 1:30.012 35.079 34.356 20.577 40.4% S7 - Soft
11 1:27.911 34.833 33.532 19.546 38.4% S7 - Soft
12 1:29.128 34.784 33.155 21.188 36.5% S7 - Soft
13 - 35.875 33.608 - 34.5% S7 - Soft
14 1:36.825 36.638 40.258 19.929 32.5% S7 - Soft
15 - 34.792 33.908 - 30.6% S7 - Soft
16 1:29.358 34.763 34.680 19.914 28.6% S7 - Soft
17 1:27.965 34.832 33.693 19.440 26.7% S7 - Soft
18 1:28.679 34.909 34.013 19.757 24.7% S7 - Soft
19 1:30.765 34.853 35.583 20.330 22.7% S7 - Soft
20 1:33.143 39.191 33.571 20.381 20.8% S7 - Soft
21 1:29.276 35.904 33.569 19.802 18.8% S7 - Soft
1:20.136 32.080 29.875 18.181
5. Alexey Lihachev (Nissan GT-R GT1 2011)
1 1:28.611 39.196 30.765 18.649 55.7% S7 - Soft
2 1:19.662 31.380 29.884 18.398 53.7% S7 - Soft
3 1:19.823 31.673 29.729 18.421 52.2% S7 - Soft
4 1:22.007 33.590 30.375 18.042 50.2% S7 - Soft
5 1:18.978 31.317 29.938 17.723 47.8% S7 - Soft PB
6 1:21.049 32.320 30.332 18.397 46.3% S7 - Soft
7 1:19.422 31.316 30.060 18.046 44.3% S7 - Soft
8 1:30.651 39.654 31.643 19.354 42.0% S7 - Soft
9 1:23.483 32.581 31.550 19.352 40.0% S7 - Soft
10 1:22.413 33.111 30.838 18.464 38.0% S7 - Soft
11 1:28.130 32.865 32.049 23.217 36.5% In pitlane S7 - Soft
12 3:01.199 2:11.038 31.956 18.206 34.5% In pitlane S7 - Soft
13 1:19.787 31.879 29.706 18.202 32.2% S7 - Soft
14 - 47.688 30.392 - 30.2% S7 - Soft
15 - 34.470 30.960 - 28.2% S7 - Soft
16 1:24.682 32.257 32.859 19.566 26.7% S7 - Soft
17 - 32.796 31.780 - 24.7% S7 - Soft
18 1:29.210 34.399 31.796 23.014 22.7% In pitlane S7 - Soft
19 1:42.913 52.695 31.470 18.748 20.8% In pitlane S7 - Soft
20 1:26.987 35.421 32.449 19.117 18.8% S7 - Soft
21 1:25.956 33.512 33.023 19.421 16.9% S7 - Soft
1:18.745 31.316 29.706 17.723
Tire wear
Pos Driver Vehicle Avg wear Avg wear per wheel Distance
1 Alexey Kutsak Nissan GT-R GT1 2011 1.75% 100%
2 Sergey Butsev Nissan GT-R GT1 2011 1.83% 100%
3 Alexey Lihachev Nissan GT-R GT1 2011 2.63% 91%
4 Vlad Sinica Nissan GT-R GT1 2011 4.38% 91%
5 Eugene Zagladko Nissan GT-R GT1 2011 4.60% 91%
Avgerage fuel consumption per lap
Pos Driver Vehicle Avg. fuel consumption Distance
1 Sergey Butsev Nissan GT-R GT1 2011 1.77% 100%
2 Alexey Kutsak Nissan GT-R GT1 2011 1.84% 100%
3 Alexey Lihachev Nissan GT-R GT1 2011 1.94% 91%
4 Vlad Sinica Nissan GT-R GT1 2011 1.98% 91%
5 Eugene Zagladko Nissan GT-R GT1 2011 2.04% 91%
Fuel on start
Pos Driver Vehicle Fuel on start
1 Sergey Butsev Nissan GT-R GT1 2011 41.6%
2 Alexey Kutsak Nissan GT-R GT1 2011 51.4%
3 Alexey Lihachev Nissan GT-R GT1 2011 55.7%
4 Vlad Sinica Nissan GT-R GT1 2011 58.4%
5 Eugene Zagladko Nissan GT-R GT1 2011 95.7%
Fuel on finish
Pos Driver Vehicle Fuel on finish Distance
1 Sergey Butsev Nissan GT-R GT1 2011 2.7% 100%
2 Alexey Kutsak Nissan GT-R GT1 2011 11.0% 100%
3 Alexey Lihachev Nissan GT-R GT1 2011 16.9% 91%
4 Vlad Sinica Nissan GT-R GT1 2011 18.8% 91%
5 Eugene Zagladko Nissan GT-R GT1 2011 75.7% 91%
Pit Stops Summary
Pos Driver Time Gap Refueled Lap % Distance Tires In Tires Out Stop Num
1 Alexey Lihachev 1:15.708 - - 18 78% S7 - -S7 - S7 - -S7 - 2/2
2 Eugene Zagladko 1:41.738 26.030 18.8% 9 39% S7 - -S7 - S7 - -S7 - 1/1
3 Alexey Lihachev 2:34.254 1:18.546 - 11 48% S7 - -S7 - S7 - -S7 - 1/2
4 Sergey Butsev - - - - - --- --- -
5 Vlad Sinica - - - - - --- --- -
6 Alexey Kutsak - - - - - --- --- -
Consistency
Avgerage deviation from fastest lap of the race
Pos Driver Deviation Gap Distance
1 Alexey Kutsak 2.323 - 100%
2 Sergey Butsev 2.456 0.133 100%
3 Alexey Lihachev 5.767 3.444 91%
4 Eugene Zagladko 7.667 5.344 91%
5 Vlad Sinica 10.744 8.421 91%
Avgerage deviation from drivers fastest lap
Pos Driver Deviation Gap Distance
1 Alexey Kutsak 1.902 - 100%
2 Sergey Butsev 2.456 0.554 100%
3 Alexey Lihachev 4.015 2.113 91%
4 Eugene Zagladko 5.115 3.213 91%
5 Vlad Sinica 7.796 5.894 91%
Race incidents
Pos Driver Vehicle Contacts Other Contacts Overall Contacts
1 Eugene Zagladko 4 56 60
2 Alexey Kutsak 59 59
3 Alexey Lihachev 1 46 47
4 Vlad Sinica 1 42 43
5 Sergey Butsev 41 41
Race penalties
0:27:58.6 Alexey Lihachev received Stop/Go penalty
0:29:42.2 Alexey Lihachev served 1st Stop/Go penalty
Qual penalties
Race chat
0:34:14 Sergey Butsev : 15% peredney pravoy
0:34:27.9 Alexey Kutsak : u menya 28
0:34:29.1 Alexey Lihachev : ))
0:34:29.9 Sergey Butsev : tormoza ppc
0:34:39.1 Alexey Lihachev : lagi?
0:34:43.1 Sergey Butsev : ne
0:34:49.1 Alexey Lihachev : a)
0:34:54.2 Sergey Butsev : tak nu sho
0:35:04.1 Sergey Butsev : hvatit mb? )
0:35:10.2 Eugene Zagladko : 9 popic9t
0:35:22.7 Alexey Lihachev : da, a to malo nas na dve gonki navernoe...
0:35:24 Eugene Zagladko : 5 min
0:35:29.5 Sergey Butsev : v 5 ne ochen veselo (
0:35:34.3 Alexey Lihachev : ili hotite 2u?
0:35:44.3 Alexey Lihachev : ((
0:36:20.2 Alexey Lihachev : edem dal'she ili vse na segodnya?
0:36:38.4 Alexey Kutsak : dumayu vse
0:37:28 Alexey Lihachev : Ladno, togda na segodnya vse. Vsem spasibo!
0:37:28.7 Vlad Sinica : 9 off
0:37:37.5 Sergey Butsev : ya soglasen
0:37:37.9 Alexey Lihachev : bb
0:37:41.4 Sergey Butsev : vsem sps
0:37:46 Vlad Sinica : vsem poka
0:37:58 Sergey Butsev : bilo kruto no malo )
0:38:04.5 Alexey Lihachev : aga
0:38:25.9 Alexey Kutsak : soglasen
0:38:48.1 Sergey Butsev : Alexey sorry za kontakt
0:38:55.3 Sergey Butsev : ushel
Gaps behind leader. (you can drag graph up and down with mouse)
Positions Graph