rFactor Log Analyzer report:
Simulator: rFactor 1.255
Date: 2016/05/07 17:24:35
Track: Round 1 - Melbourne (5261.1m)
Winner: Anton Vinogradov (29 laps)
Pole: Maks Davydov (1:27.850)
Fastest lap: Albert Mardiev(1:28.659)
Led most laps: Maks Davydov (15)
Race results
Pos Up Driver Laps Time/Retired Fastest lap Led Pits
1 2 Anton Vinogradov 29 44:29.032 1:28.934 13 2
2 6 Albert Mardiev 29 +00:28.868 1:28.659 2
3 2 Ilya Alexandrov 28 +1 lap 1:30.225 1 2
4 8 Maxim Zavialov 28 +1 lap 1:31.754 2
5 1 Ivan Weiss 28 +1 lap 1:29.659 2
6 4 Ruslan Nurgaliev 28 +1 lap 1:28.724 3
7 0 Aleksey Moiseev 28 +1 lap 1:28.692 4
8 8 Robert Mardanov 28 +1 lap 1:33.078 1
9 9 Dmitry Orlov 28 +1 lap 1:31.918 2
10 1 Alexey Lihachev 28 +1 lap 1:32.283 2
11 10 Maks Davydov 27 Accident 1:28.676 15 2
12 1 Alex Maliy 27 +2 laps 1:32.360 4
13 9 Anton Nikolaev 25 DNF 1:29.849 3
14 5 Ilya Hurynovich 25 DNF 1:32.094 3
15 1 Konstantinos Manolis 20 Accident 1:30.399 3
16 1 Ross Grosman 18 Accident 1:36.384 3
17 7 Evgeniy Fomin 9 DNF 1:31.885 2
18 3 Maxim Zhavoronkov 3 Accident 1:40.553 1
19 1 Eugene Zagladko 2 Accident 1:39.289 1
20 9 Pavel Belyaev 0 Engine - 1
21 0 Ilya Noskov 0 DQ - 1
22 0 Alexei Graudyn 0 DNS - 0
Qualification results
Pos Driver Laptime Gap Laps Vehicle Aids
Best possible laptime: 1:27.340
1 Maks Davydov 1:27.850 - 8 F1 2001 TC=2, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
2 Ruslan Nurgaliev 1:27.854 00.004 12 F1 2001 TC=2, Clutch, Blip
3 Anton Vinogradov 1:28.021 00.171 8 F1 2001 TC=2, Clutch, Blip
4 Anton Nikolaev 1:28.254 00.403 10 F1 2001 TC=2, Clutch, Blip
5 Ilya Alexandrov 1:28.281 00.431 12 F1 2001 TC=2, Clutch, Blip, TC=1
6 Ivan Weiss 1:28.726 00.876 10 F1 2001 TC=1, Clutch, Blip
7 Aleksey Moiseev 1:28.940 01.090 11 F1 2001 TC=1, Clutch, Blip
8 Albert Mardiev 1:29.176 01.326 11 F1 2001 TC=2, Clutch, Blip, TC=1
9 Alexey Lihachev 1:29.391 01.541 9 F1 2001 Clutch, Blip
10 Evgeniy Fomin 1:29.846 01.996 10 F1 2001 Clutch, Blip
11 Pavel Belyaev 1:31.383 03.533 11 F1 2001 TC=2, AutoShift=2, Clutch, Blip
12 Maxim Zavialov 1:31.784 03.934 9 F1 2001 TC=2, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
13 Alex Maliy 1:31.835 03.985 10 F1 2001 TC=2, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
14 Konstantinos Manolis 1:32.169 04.319 10 F1 2001 TC=2, Clutch, Blip
15 Maxim Zhavoronkov 1:32.222 04.372 10 F1 2001 TC=1, Clutch, Blip
16 Robert Mardanov 1:32.573 04.723 8 F1 2001 TC=2, Clutch, Blip
17 Ross Grosman 1:32.710 04.860 12 F1 2001 TC=1
18 Dmitry Orlov 1:33.310 05.460 8 F1 2001 TC=2, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
19 Ilya Hurynovich 1:34.274 06.423 8 F1 2001 Clutch, Blip
20 Eugene Zagladko 1:34.279 06.429 5 F1 2001 TC=2, AutoShift=1, Clutch, Lift, Blip
21 Ilya Noskov - - 4 F1 2001 TC=2, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
22 Alexei Graudyn - - 0 F1 2001
Qualification best sectors
Sector 1 Sector 2 Sector 3
P Driver Time Gap P Driver Time Gap P Driver Time Gap
1 R.Nurgaliev 29.474 - 1 M.Davydov 23.432 - 1 M.Davydov 34.434 -
2 M.Davydov 29.660 00.185 2 A.Vinogradov 23.476 00.044 2 A.Vinogradov 34.479 00.045
3 A.Vinogradov 29.680 00.205 3 R.Nurgaliev 23.517 00.085 3 R.Nurgaliev 34.485 00.051
4 I.Weiss 29.742 00.268 4 I.Alexandrov 23.586 00.154 4 A.Nikolaev 34.517 00.083
5 A.Nikolaev 29.759 00.285 5 A.Nikolaev 23.809 00.378 5 I.Alexandrov 34.573 00.139
6 A.Mardiev 29.897 00.423 6 I.Weiss 23.831 00.400 6 I.Weiss 34.627 00.194
7 I.Alexandrov 30.012 00.538 7 A.Moiseev 23.849 00.418 7 A.Moiseev 34.736 00.302
8 A.Moiseev 30.106 00.632 8 A.Mardiev 23.984 00.552 8 A.Lihachev 34.984 00.550
9 A.Lihachev 30.266 00.792 9 E.Fomin 23.994 00.562 9 A.Mardiev 35.112 00.678
10 P.Belyaev 30.462 00.988 10 P.Belyaev 24.095 00.664 10 E.Fomin 35.275 00.841
11 K.Manolis 30.464 00.990 11 A.Lihachev 24.140 00.709 11 M.Zhavoronkov 35.850 01.416
12 E.Fomin 30.466 00.992 12 M.Zavialov 24.166 00.734 12 R.Grosman 35.854 01.420
13 A.Maliy 30.480 01.006 13 R.Mardanov 24.445 01.013 13 A.Maliy 36.088 01.654
14 R.Mardanov 30.819 01.345 14 K.Manolis 24.543 01.111 14 P.Belyaev 36.240 01.806
15 M.Zhavoronkov 30.883 01.409 15 M.Zhavoronkov 24.715 01.284 15 K.Manolis 36.358 01.924
16 M.Zavialov 31.054 01.580 16 A.Maliy 24.850 01.419 16 D.Orlov 36.550 02.116
17 D.Orlov 31.515 02.041 17 E.Zagladko 24.885 01.453 17 M.Zavialov 36.564 02.130
18 R.Grosman 31.591 02.117 18 R.Grosman 24.967 01.536 18 I.Hurynovich 36.683 02.249
19 I.Hurynovich 32.066 02.592 19 D.Orlov 24.985 01.554 19 R.Mardanov 36.934 02.500
20 E.Zagladko 32.355 02.881 20 I.Hurynovich 25.525 02.093 20 E.Zagladko 37.039 02.605
21 I.Noskov - - 21 I.Noskov - - 21 I.Noskov - -
22 A.Graudyn - - 22 A.Graudyn - - 22 A.Graudyn - -
Qualification laps per driver
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Fuel
Anton Vinogradov
1 - - - - 26.3%
2 - - - - 7.5%
3 1:28.724 29.793 23.920 35.011 4.7%
4 1:28.021 29.680 23.476 34.866 1.6%
5 - - - - 10.6%
6 - - - - 7.5%
7 1:28.629 30.416 23.734 34.479 4.7%
8 - - - - 10.6%
Possible: 1:27.634 29.680 23.476 34.479
Albert Mardiev
1 - - - - 5.9%
2 1:29.176 29.897 24.167 35.112 3.1%
3 - 29.794 23.840 - 1.2%
4 - - - - 5.9%
5 1:32.904 30.063 24.093 38.748 3.1%
6 - - - - 8.6%
7 - - - - 5.9%
8 1:30.023 30.784 23.984 35.255 3.1%
9 - 29.719 23.862 - 1.2%
10 - - - - 5.9%
11 - - - - 8.6%
Possible: 1:28.993 29.897 23.984 35.112
Ilya Alexandrov
1 - - - - 5.9%
2 1:30.043 30.425 23.954 35.664 3.1%
3 1:29.230 30.155 23.930 35.145 0.4%
4 - - - - 8.6%
5 - - - - 5.9%
6 1:32.652 30.012 27.141 35.499 3.1%
7 1:28.826 30.243 23.586 34.996 0.4%
8 - - - - 8.6%
9 - - - - 5.9%
10 1:28.684 30.354 23.617 34.713 3.1%
11 1:28.281 30.068 23.641 34.573 0.4%
12 - - - - 8.6%
Possible: 1:28.171 30.012 23.586 34.573
Maxim Zavialov
1 - - - - 5.9%
2 1:31.784 31.054 24.166 36.564 3.1%
3 - 30.297 24.191 - 1.2%
4 - - - - 5.5%
5 - 30.135 - - 4.3%
6 - - - - 5.5%
7 - - - - 8.2%
8 - - - - 5.5%
9 - 30.655 - - 4.7%
Possible: 1:31.784 31.054 24.166 36.564
Ivan Weiss
1 - - - - 5.9%
2 - - - - 8.6%
3 - - - - 5.9%
4 1:31.252 30.145 23.901 37.206 3.1%
5 1:29.220 30.432 24.160 34.627 0.8%
6 - - - - 8.6%
7 - - - - 6.3%
8 1:29.960 30.450 23.831 35.678 3.5%
9 1:28.726 29.742 23.866 35.119 0.4%
10 - - - - 8.6%
Possible: 1:28.200 29.742 23.831 34.627
Ruslan Nurgaliev
1 - - - - 8.2%
2 - - - - 6.3%
3 1:28.574 30.041 24.048 34.485 3.5%
4 1:27.854 29.474 23.517 34.863 0.8%
5 - - - - 9.0%
6 - - - - 6.3%
7 1:30.961 30.074 23.880 37.006 3.5%
8 - 30.194 - - 2.7%
9 - - - - 7.5%
10 - - - - 6.3%
11 1:28.807 30.177 23.888 34.742 3.5%
12 - 30.099 23.681 - 2.0%
Possible: 1:27.476 29.474 23.517 34.485
Aleksey Moiseev
1 - - - - 16.1%
2 1:29.907 30.106 23.859 35.942 13.3%
3 1:35.073 30.323 23.913 40.837 10.6%
4 - 30.616 - - 9.4%
5 - - - - 16.1%
6 1:28.940 30.355 23.849 34.736 13.3%
7 1:30.980 30.498 24.162 36.321 10.2%
8 - - - - 19.2%
9 - - - - 8.2%
10 1:48.374 30.416 37.031 40.926 5.5%
11 - - - - 11.4%
Possible: 1:28.691 30.106 23.849 34.736
Robert Mardanov
1 - - - - 18.0%
2 1:33.409 31.997 24.478 36.934 14.9%
3 1:53.078 31.591 43.371 38.116 12.2%
4 1:34.123 30.819 26.274 37.029 9.0%
5 - - - - 21.2%
6 - - - - 9.0%
7 1:32.573 30.859 24.445 37.269 5.9%
8 - - - - 12.2%
Possible: 1:32.198 30.819 24.445 36.934
Dmitry Orlov
1 - - - - 18.4%
2 - - - - 21.2%
3 - - - - 18.4%
4 - - - - 21.2%
5 - - - - 18.4%
6 1:33.799 31.515 24.985 37.298 15.7%
7 1:33.310 31.565 25.196 36.550 12.9%
8 - - - - 21.2%
Possible: 1:33.050 31.515 24.985 36.550
Alexey Lihachev
1 - - - - 11.4%
2 - - - - 10.2%
3 1:30.369 30.593 24.365 35.411 7.5%
4 1:29.391 30.266 24.140 34.984 4.7%
5 - 30.505 - - 3.9%
6 - - - - 10.2%
7 - 30.118 24.158 - 8.6%
8 - - - - 10.2%
9 - - - - 12.9%
Possible: 1:29.391 30.266 24.140 34.984
Maks Davydov
1 - - - - 6.3%
2 1:28.585 29.889 23.741 34.955 3.1%
3 1:28.287 29.660 23.751 34.877 0.4%
4 - - - - 9.0%
5 - - - - 9.4%
6 1:27.850 29.985 23.432 34.434 6.3%
7 1:27.877 29.915 23.469 34.492 3.5%
8 - 30.110 23.783 - 1.6%
Possible: 1:27.525 29.660 23.432 34.434
Alex Maliy
1 - - - - 11.0%
2 1:31.900 30.480 24.850 36.570 8.2%
3 - - - - 13.7%
4 - - - - 12.9%
5 - - - - 11.4%
6 - - - - 13.7%
7 - - - - 11.0%
8 1:41.744 30.759 32.374 38.612 8.6%
9 1:37.855 31.086 29.477 37.292 5.9%
10 1:31.835 30.737 25.010 36.088 3.1%
Possible: 1:31.418 30.480 24.850 36.088
Anton Nikolaev
1 - - - - 5.9%
2 1:29.151 30.156 23.809 35.186 3.1%
3 - - - - 8.6%
4 - - - - 5.9%
5 1:31.107 31.694 24.055 35.358 3.1%
6 - 30.258 23.986 - 1.6%
7 - - - - 5.9%
8 1:28.254 29.759 23.842 34.653 3.1%
9 1:28.453 30.012 23.924 34.517 0.4%
10 - - - - 8.6%
Possible: 1:28.085 29.759 23.809 34.517
Ilya Hurynovich
1 - - - - 12.2%
2 1:41.355 35.911 27.096 38.348 9.4%
3 - - - - 15.3%
4 - - - - 12.2%
5 1:34.274 32.066 25.525 36.683 9.4%
6 - - - - 15.3%
7 - - - - 8.2%
8 - 32.025 - - 7.1%
Possible: 1:34.274 32.066 25.525 36.683
Konstantinos Manolis
1 - - - - 5.9%
2 1:33.822 32.155 25.308 36.358 2.7%
3 1:32.169 30.464 24.543 37.162 0.0%
4 - - - - 8.6%
5 - - - - 6.3%
6 1:33.268 30.648 26.253 36.367 3.1%
7 - - - - 9.0%
8 - - - - 6.3%
9 1:34.394 31.117 26.285 36.993 3.1%
10 - - - - 9.0%
Possible: 1:31.364 30.464 24.543 36.358
Ross Grosman
1 - - - - 7.8%
2 1:35.637 33.506 25.298 36.833 5.5%
3 1:32.921 31.861 24.967 36.092 2.7%
4 1:33.407 31.591 25.520 36.296 0.0%
5 - - - - 10.6%
6 - - - - 4.3%
7 - - - - 7.1%
8 - - - - 7.1%
9 - - - - 7.1%
10 - - - - 4.3%
11 1:32.710 31.738 25.118 35.854 1.6%
12 - - - - 7.1%
Possible: 1:32.412 31.591 24.967 35.854
Evgeniy Fomin
1 - - - - 9.4%
2 - - - - 12.2%
3 - - - - 12.2%
4 - - - - 9.4%
5 1:33.847 30.650 27.585 35.613 6.7%
6 1:29.846 30.466 24.105 35.275 3.9%
7 - 30.470 23.841 - 2.4%
8 - - - - 9.4%
9 1:35.294 31.042 23.994 40.258 6.7%
10 - - - - 12.2%
Possible: 1:29.735 30.466 23.994 35.275
Maxim Zhavoronkov
1 - - - - 12.9%
2 1:33.283 31.256 25.951 36.076 10.2%
3 1:32.229 30.883 25.133 36.212 7.8%
4 1:33.813 31.960 24.715 37.137 5.1%
5 - 31.187 - - 3.9%
6 - - - - 5.9%
7 - 33.115 24.743 - 4.3%
8 - - - - 3.5%
9 1:32.222 31.146 25.226 35.850 0.8%
10 - - - - 6.3%
Possible: 1:31.449 30.883 24.715 35.850
Eugene Zagladko
1 - - - - 12.9%
2 - - - - 18.4%
3 1:35.657 33.595 24.937 37.125 15.3%
4 1:34.279 32.355 24.885 37.039 12.5%
5 - - - - 21.2%
Possible: 1:34.279 32.355 24.885 37.039
Pavel Belyaev
1 - - - - 7.8%
2 1:31.383 31.048 24.095 36.240 5.1%
3 - 30.802 - - 3.9%
4 - - - - 7.8%
5 1:32.385 30.462 24.868 37.055 5.1%
6 - 31.442 24.162 - 3.1%
7 - - - - 7.8%
8 1:32.639 30.997 24.875 36.767 5.1%
9 - - - - 11.0%
10 - - - - 7.8%
11 - - - - 11.0%
Possible: 1:30.797 30.462 24.095 36.240
Ilya Noskov
1 - - - - 11.8%
2 - - - - 25.9%
3 - - - - 26.3%
4 - - - - 27.8%
Alexei Graudyn
Qualification chat
0:00:04.3 Alexei Graudyn left the game.
0:00:22.9 Ilya Noskov: xD
0:01:22.9 Dmitry Orlov has entered the game.
0:02:54.4 Ilya Hurynovich has entered the game.
0:04:18.5 Eugene Zagladko has entered the game.
0:08:36.7 Ilya Noskov: pizdezzz
0:08:43 Ilya Noskov: scukaaa
0:08:43.8 Anton Vinogradov: CHAT OFF!
0:11:25.8 Robert Mardanov left the game.
0:11:53.6 Robert Mardanov has entered the game.
0:17:24.3 Konstantinos Manolis: anton the car is so slippery after braking
Race fastest laps (by lap)
Lap Driver Time
1 Anton Vinogradov 1:35.282
2 Maks Davydov 1:30.835
3 Anton Vinogradov 1:30.114
4 Maks Davydov 1:29.585
5 Ruslan Nurgaliev 1:29.305
6 Ruslan Nurgaliev 1:28.920
11 Maks Davydov 1:28.855
12 Maks Davydov 1:28.676
28 Albert Mardiev 1:28.659
Race fastest laps (by driver)
Pos Driver Laptime Gap Lap Vehicle Aids
Best possible laptime: 1:28.009
1 Albert Mardiev 1:28.659 - 28 F1 2001 TC=2, Clutch, Blip
2 Maks Davydov 1:28.676 0:00.017 12 F1 2001 TC=2, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
3 Aleksey Moiseev 1:28.692 0:00.033 27 F1 2001 TC=1, Clutch, Blip
4 Ruslan Nurgaliev 1:28.724 0:00.065 26 F1 2001 TC=2, Clutch, Blip
5 Anton Vinogradov 1:28.934 0:00.275 11 F1 2001 TC=2, Clutch, Blip
6 Ivan Weiss 1:29.659 0:01.000 25 F1 2001 TC=1, Clutch, Blip
7 Anton Nikolaev 1:29.849 0:01.190 19 F1 2001 TC=2, Clutch, Blip
8 Ilya Alexandrov 1:30.225 0:01.565 14 F1 2001 TC=2, Clutch, Blip, TC=1
9 Konstantinos Manolis 1:30.399 0:01.740 18 F1 2001 TC=2, Clutch, Blip
10 Maxim Zavialov 1:31.754 0:03.095 8 F1 2001 TC=2, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
11 Evgeniy Fomin 1:31.885 0:03.226 7 F1 2001 Clutch, Blip
12 Dmitry Orlov 1:31.918 0:03.259 27 F1 2001 TC=2, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
13 Ilya Hurynovich 1:32.094 0:03.435 24 F1 2001 Clutch, Blip
14 Alexey Lihachev 1:32.283 0:03.624 8 F1 2001 Clutch, Blip
15 Alex Maliy 1:32.360 0:03.701 19 F1 2001 TC=2, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
16 Robert Mardanov 1:33.078 0:04.419 25 F1 2001 TC=2, Clutch, Blip
17 Ross Grosman 1:36.384 0:07.725 5 F1 2001 TC=1, TC=2
18 Eugene Zagladko 1:39.289 0:10.630 2 F1 2001 TC=2, AutoShift=1, Clutch, Lift, Blip
19 Maxim Zhavoronkov 1:40.553 0:11.894 2 F1 2001 TC=1, Clutch, Blip, TC=2
20 Ilya Noskov - - - F1 2001
21 Pavel Belyaev - - - F1 2001
22 Alexei Graudyn - - - F1 2001
Race best sectors
Sector 1 Sector 2 Sector 3
P Driver Time Gap P Driver Time Gap P Driver Time Gap
1 A.Mardiev 29.810 - 1 M.Davydov 23.631 - 1 A.Mardiev 34.569 -
2 R.Nurgaliev 29.979 00.169 2 A.Vinogradov 23.703 00.072 2 A.Moiseev 34.679 00.110
3 M.Davydov 30.003 00.193 3 K.Manolis 23.781 00.151 3 R.Nurgaliev 34.756 00.188
4 A.Moiseev 30.041 00.231 4 A.Nikolaev 23.802 00.171 4 M.Davydov 34.803 00.235
5 A.Vinogradov 30.116 00.306 5 A.Moiseev 23.814 00.183 5 A.Vinogradov 34.844 00.275
6 I.Weiss 30.370 00.561 6 R.Nurgaliev 23.818 00.187 6 A.Nikolaev 35.069 00.501
7 A.Nikolaev 30.395 00.585 7 I.Weiss 23.900 00.269 7 I.Weiss 35.172 00.604
8 A.Maliy 30.445 00.635 8 A.Mardiev 23.909 00.278 8 M.Zavialov 35.290 00.722
9 I.Alexandrov 30.536 00.726 9 I.Alexandrov 24.008 00.377 9 I.Alexandrov 35.464 00.896
10 K.Manolis 30.625 00.815 10 M.Zavialov 24.157 00.526 10 K.Manolis 35.545 00.976
11 M.Zavialov 30.827 01.017 11 A.Lihachev 24.292 00.661 11 E.Fomin 35.920 01.351
12 D.Orlov 30.977 01.167 12 E.Fomin 24.396 00.765 12 A.Maliy 36.042 01.473
13 I.Hurynovich 31.005 01.195 13 A.Maliy 24.415 00.784 13 D.Orlov 36.075 01.506
14 R.Mardanov 31.142 01.332 14 I.Hurynovich 24.494 00.863 14 I.Hurynovich 36.140 01.571
15 A.Lihachev 31.169 01.359 15 D.Orlov 24.510 00.879 15 A.Lihachev 36.243 01.674
16 E.Fomin 31.249 01.439 16 R.Mardanov 24.614 00.983 16 R.Mardanov 36.458 01.889
17 R.Grosman 32.440 02.630 17 M.Zhavoronkov 25.373 01.743 17 R.Grosman 37.812 03.243
18 E.Zagladko 33.055 03.245 18 E.Zagladko 25.465 01.834 18 M.Zhavoronkov 38.161 03.593
19 M.Zhavoronkov 33.430 03.620 19 R.Grosman 25.533 01.902 19 E.Zagladko 39.607 05.038
20 I.Noskov - - 20 I.Noskov - - 20 I.Noskov - -
21 P.Belyaev - - 21 P.Belyaev - - 21 P.Belyaev - -
22 A.Graudyn - - 22 A.Graudyn - - 22 A.Graudyn - -
Race laps per driver
Color codes:
0.5s slower than fastest lap
0.5...1s slower than fastest lap
1...2 seconds slower than fastest lap
2...3 seconds slower than fastest lap
More than 3 seconds slower than fastest lap
Personal best lap
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Fuel Pit
1. Anton Vinogradov
1 1:35.282 35.601 24.001 35.680 22.7%
2 1:31.690 30.760 24.228 36.702 20.0%
3 1:30.114 30.923 23.904 35.287 16.9%
4 1:30.015 30.773 23.983 35.260 14.1%
5 1:30.342 30.744 24.581 35.017 11.0%
6 1:30.200 31.023 23.964 35.213 8.2%
7 1:28.939 30.116 23.875 34.948 5.1%
8 1:55.660 30.440 23.703 1:01.517 3.5% in pitlane
9 1:33.696 34.468 24.026 35.202 30.2% in pitlane
10 1:29.695 30.241 24.269 35.185 27.1%
11 1:28.934 30.288 23.745 34.901 24.3%
12 1:30.633 31.683 23.961 34.989 21.2%
13 1:29.725 30.551 24.186 34.989 18.4%
14 1:29.466 30.847 23.776 34.844 15.3%
15 1:30.771 31.049 23.930 35.792 12.5%
16 1:30.470 30.527 25.026 34.917 9.8%
17 1:29.345 30.254 23.821 35.271 6.7%
18 1:28.954 30.121 23.893 34.941 3.9%
19 1:52.982 30.128 24.240 58.614 2.4% in pitlane
20 1:32.496 33.540 23.953 35.003 35.7% in pitlane
21 1:29.422 30.456 23.899 35.066 32.9%
22 1:29.085 30.296 23.779 35.010 29.8%
23 1:29.394 30.249 23.820 35.325 27.1%
24 1:30.238 31.058 23.752 35.428 24.3%
25 1:30.232 30.541 24.208 35.484 21.2%
26 1:29.289 30.522 23.825 34.943 18.4%
27 1:30.039 30.836 23.733 35.471 15.3%
28 1:30.155 30.604 24.149 35.403 12.5%
29 1:31.766 30.476 24.184 37.106 9.8%
Possible: 1:28.663 30.116 23.703 34.844
2. Albert Mardiev
1 1:38.548 37.417 25.486 35.645 41.2%
2 1:41.083 38.628 25.661 36.794 38.4%
3 1:30.504 30.970 24.142 35.392 35.7%
4 1:30.838 30.401 24.239 36.197 32.9%
5 1:29.661 30.427 23.982 35.251 30.2%
6 1:30.390 30.754 24.170 35.466 27.5%
7 1:30.012 30.476 24.043 35.493 24.3%
8 1:29.735 30.408 23.934 35.392 21.6%
9 1:30.807 30.752 24.209 35.846 18.8%
10 1:29.501 30.459 24.066 34.976 16.1%
11 1:30.519 30.610 24.315 35.593 13.3%
12 1:55.726 30.898 24.354 1:00.474 11.8% in pitlane
13 1:37.596 36.735 25.189 35.672 45.1% in pitlane
14 1:32.341 31.980 24.776 35.586 42.4%
15 1:30.954 30.905 24.288 35.761 39.6%
16 1:32.218 31.211 24.153 36.854 36.9%
17 1:31.067 31.190 24.243 35.633 34.1%
18 1:30.979 30.728 24.463 35.788 31.4%
19 1:29.793 30.443 24.146 35.203 28.6%
20 1:30.727 30.864 24.064 35.799 25.9%
21 1:31.695 30.543 25.231 35.921 23.1%
22 1:54.069 31.115 24.090 58.865 20.4% in pitlane
23 1:33.389 34.796 23.974 34.618 17.6% in pitlane
24 1:29.082 30.072 24.410 34.600 14.9%
25 1:29.414 29.810 24.320 35.284 12.2%
26 1:28.800 30.323 23.909 34.569 9.4%
27 1:28.786 30.093 24.031 34.662 6.7%
28 1:28.659 29.978 23.937 34.744 3.5%
29 1:31.008 31.076 24.260 35.673 1.2%
Possible: 1:28.287 29.810 23.909 34.569
3. Ilya Alexandrov
1 1:40.910 37.684 25.787 37.440 40.4%
2 1:34.099 33.198 24.309 36.591 37.6%
3 1:34.161 33.443 24.531 36.187 34.9%
4 1:32.794 32.155 24.739 35.900 32.2%
5 1:31.650 31.086 24.784 35.779 29.4%
6 1:31.370 31.041 24.388 35.941 26.7%
7 1:32.330 31.235 24.620 36.475 23.9%
8 1:31.423 31.242 24.306 35.875 21.2%
9 1:31.475 30.987 24.134 36.355 18.4%
10 1:30.754 30.770 24.133 35.851 15.7%
11 1:31.019 30.919 24.512 35.588 12.9%
12 1:30.928 30.896 24.077 35.955 10.2%
13 1:30.794 30.536 24.272 35.986 7.5%
14 1:30.225 30.752 24.008 35.464 4.7%
15 2:01.214 30.814 24.114 1:06.285 3.1% in pitlane
16 1:36.484 35.012 24.657 36.815 49.4% in pitlane
17 1:32.056 31.031 24.471 36.553 46.7%
18 1:31.812 31.691 24.293 35.828 43.9%
19 1:31.994 31.160 24.638 36.196 41.2%
20 1:31.648 30.938 24.549 36.160 38.4%
21 1:33.269 31.318 24.367 37.584 35.7%
22 2:21.131 33.323 40.678 1:07.130 33.7% in pitlane
23 1:37.151 36.493 24.508 36.150 34.1% in pitlane
24 1:31.270 31.009 24.224 36.037 31.4%
25 1:31.277 30.995 24.270 36.012 28.6%
26 1:31.673 31.069 24.358 36.247 25.9%
27 1:33.122 32.075 25.051 35.997 23.1%
28 1:31.831 31.562 24.347 35.922 20.4%
Possible: 1:30.008 30.536 24.008 35.464
4. Maxim Zavialov
1 1:46.090 40.003 25.723 40.364 36.1%
2 1:35.193 31.456 25.311 38.427 33.3%
3 1:33.031 32.623 24.259 36.149 30.6%
4 1:32.360 31.186 24.652 36.522 27.5%
5 1:34.870 33.075 24.560 37.235 24.7%
6 1:35.233 32.302 25.737 37.195 22.0%
7 1:32.668 31.365 24.865 36.438 19.2%
8 1:31.754 31.171 24.178 36.405 16.5%
9 1:34.906 32.778 25.697 36.431 13.3%
10 1:32.133 30.908 25.156 36.069 10.6%
11 1:33.095 31.432 25.053 36.610 7.8%
12 1:33.275 31.123 24.462 37.690 5.1%
13 1:57.668 31.078 24.662 1:01.928 3.1% in pitlane
14 1:35.360 34.662 24.440 36.258 41.2% in pitlane
15 1:33.702 32.280 24.763 36.659 38.4%
16 1:32.499 31.381 24.529 36.589 35.7%
17 1:32.311 31.158 24.652 36.501 32.5%
18 1:34.317 31.175 24.157 38.984 29.8%
19 1:33.646 32.040 24.588 37.017 27.1%
20 1:32.109 30.827 24.427 36.855 24.3%
21 1:32.176 31.208 24.510 36.458 21.2%
22 1:34.012 31.834 24.545 37.633 18.4%
23 1:32.927 31.307 25.149 36.472 15.7%
24 1:32.127 31.373 24.390 36.364 12.9%
25 1:32.884 31.377 24.832 36.675 9.8%
26 1:33.519 31.920 25.015 36.584 7.1%
27 1:53.712 31.803 25.027 56.882 5.1% in pitlane
28 1:34.843 34.919 24.634 35.290 12.9% in pitlane
Possible: 1:30.274 30.827 24.157 35.290
5. Ivan Weiss
1 1:40.272 38.177 25.253 36.842 43.1%
2 1:33.714 31.839 25.061 36.814 40.4%
3 1:46.325 45.525 24.586 36.214 37.6%
4 1:31.466 30.899 24.415 36.152 34.9%
5 1:31.315 30.758 24.500 36.057 32.2%
6 1:32.440 31.069 25.000 36.371 29.4%
7 1:31.763 31.334 24.508 35.921 26.7%
8 1:32.447 32.038 24.403 36.007 23.9%
9 1:32.336 31.316 24.702 36.318 21.2%
10 1:32.292 30.753 24.458 37.080 18.4%
11 1:30.382 30.498 24.118 35.766 15.7%
12 1:30.858 30.474 24.601 35.784 12.9%
13 1:30.519 30.426 24.044 36.050 10.2%
14 2:00.553 30.704 25.352 1:04.497 8.6% in pitlane
15 1:36.578 35.140 24.960 36.478 53.7% in pitlane
16 1:31.956 31.006 24.567 36.384 51.0%
17 1:34.191 30.802 25.202 38.187 48.2%
18 1:32.143 31.110 24.590 36.443 45.5%
19 1:31.355 30.697 24.411 36.247 42.7%
20 1:31.302 30.875 24.563 35.864 40.0%
21 1:32.007 31.114 24.409 36.484 37.3%
22 2:16.233 31.741 33.542 1:10.950 34.9% in pitlane
23 1:33.852 34.200 24.274 35.378 32.2% in pitlane
24 1:30.285 30.370 24.104 35.810 29.0%
25 1:29.659 30.509 23.978 35.172 26.3%
26 1:31.975 32.256 23.900 35.819 23.5%
27 1:32.690 32.382 24.308 36.000 20.8%
28 1:32.342 31.890 24.900 35.552 18.0%
Possible: 1:29.443 30.370 23.900 35.172
6. Ruslan Nurgaliev
1 1:38.730 37.211 24.734 36.785 23.9%
2 1:31.484 30.782 24.471 36.231 21.6%
